-
Krister, c' est moi.Je voulais prendre un moment pour dire à quel point je suis impressionné par les résultats des cibles laser jusqu'à présent. Merci pour votre travail et vos efforts, c'est très apprécié! J'ai hâte de voir le résultat final!
-
ChrisSuper merci beaucoup pour l'excellente interaction avec les clients j'aimerais que plus d'entreprises suivent votre exemple et interagissent avec leurs clients.
-
Je vous en prie.J'ai reçu le viseur holographique en bon état, je l'essaie actuellement et il semble fonctionner comme annoncé.J' ai remarqué des taches ou des empreintes sur les lentilles.Il y a des choses mineures qui pourraient être modifiées ou améliorées, mais je vais les supposer dans
-
RyanSa précision et ses paramètres répondent parfaitement à mes attentes.
-
ThomasJe dois dire que votre vision holographique est vraiment impressionnante... elle peut certainement rivaliser avec EOTECH!
Collimateur de fibres de faisceau large de 405 nm à 1550 nm
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | AIMLASER |
Certification | FDA, IEC |
Numéro de modèle | Le code de l'établissement |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Sac antistatique, cartonné |
Délai de livraison | 10 à 20 jours |
Conditions de paiement | T/T, Western Union et Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 1000 pièces par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Collimateur de fibres de faisceau à longue distance | Longueur d'onde | 405nm 450nm 525nm 635nm 650nm 780nm 850nm 980nm 1064nm 1310nm 1550nm Les résultats sont les suivants |
---|---|---|---|
Largeur de bande | ± 30 nm | Connecteur | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. |
Le faisceau Wist | 10.2-25.0 mm | Angle de divergence | 00,06 à 9,3 mrad |
Type de fibe | Il est nécessaire d'établir une liste des véhicules à moteur. | Transmission | > 92% |
Mettre en évidence | Collimateur de fibres à grande portée de 405 nm,Collimateur de fibres de faisceau de 1550 nm,Collimateur à fibres multimode à grand faisceau |
Collimateur de fibres à longue distance 405nm-1550nm pour les fibres mono-mode et multimode
Collimateur de fibres de faisceau à longue distance
AIMLASER fournit des collimateurs à longue distance et à large faisceau pour les fibres mono-mode et multi-mode, longueurs d'onde comprenant405nm, 450nm, 485nm, 520nm, 525nm, 635nm, 780nm, 850nm, 905nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm et 1650nmDes options de personnalisation sont disponibles pour répondre à des exigences spécifiques, telles que la taille du faisceau de taille, l'angle de divergence et les types de connecteurs (par exemple, FC/PC, FC/APC, SMA905).
La lentille de collimation à fibre à longue distance est conçue pour collimer et façonner la sortie des fibres optiques, adaptée à l'émission laser à travers différents connecteurs de fibres.Il fournit des performances limitées par diffraction à la longueur d'onde de conception, avec une portée de collimation allant jusqu'à 200 mètres. Cette série de lentilles de collimation présente une structure compacte et n'est pas affectée par le désalignement.utilisation d'un système à double lentille espacé dans l'air pour une excellente collimation et des capacités d'accouplement en espace libreLa distance focale effective de la double lentille varie avec la longueur d'onde, de sorte que cette série doit être utilisée à la longueur d'onde de conception pour des performances optimales.
Je suis désolée.
Les spécifications
Fibre à mode unique
Longueur d'onde | Largeur de bande | Faisceau de taille | Angle de divergence | L'EFL | N.A.(Lentille) | Type de fibre | Connecteur | Transmission |
405 nm | ± 30 nm | 10.2 mm | 00,09 mrad | 66.5 mm | 0.19 | 405 ch | FC/PC FC/APC Sma905 |
> 92% |
450 nm | ± 30 nm | 13.7 mm | 00,07 mrad | 68.4 mm | 0.18 | 460 ch | ||
520 nm | ± 30 nm | 14.2 mm | 00,06 mrad | 70.3 mm | 0.18 | |||
635 nm | ± 30 nm | 14.5 mm | 00,07 mrad | 72.1 mm | 0.17 | 630 ch | ||
780 nm | ± 30 nm | 14.2 mm | 00,07 mrad | 73.3 mm | 0.17 | 780 ch | ||
850 nm | ± 30 nm | 14.9 mm | 00,07 mrad | 73.7 mm | 0.17 | |||
905 nm | ± 30 nm | 14.9 mm | 00,07 mrad | 73.9 mm | 0.17 | |||
980 nm | ± 30 nm | 15.0 mm | 00,09 mrad | 74.2 mm | 0.17 | 980 ch | ||
1064 nm | ± 30 nm | 15.2 mm | 00,09 mrad | 74.5 mm | 0.17 | |||
1310 nm | ± 30 nm | 12.9 mm | 0.12 mrad | 75.1 mm | 0.17 | Smf-28e | ||
1550 nm | ± 30 nm | 14.2 mm | 0.14 mrad | 75.6 mm | 0.17 | |||
1650 nm | ± 30 nm | 14.5 mm | 0.14 mrad | 76.0 mm | 0.17 |
Fibre à plusieurs modes
Longueur d'onde | Largeur de bande | Faisceau de taille | Angle de divergence | L'EFL | N.A.(Lentille) | Type de fibre | Connecteur | Transmission |
450 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 2.0mrad | 50.11 mm | 0.25 | 62.5/125 | FC/PC FC/APC Sma905 |
> 92% |
± 30 mm | 22.0 mm | 40,9 mrad | 50.11 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 80,93 mrad | 50.11 mm | 0.25 | 400:440 | |||
485 nm | ± 30 mm | 22.0 mm | 20,75 mrad | 50.1 mm | 0.25 | 105/125 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 40,6 mrad | 50.1 mm | 0.25 | 200/220 | |||
525 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 20,4 mrad | 50.12 mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 2.5 mrad | 50.12 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 4.5 mrad | 50.12 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 8.5 mrad | 50.12 mm | 0.25 | 400/440 | |||
635 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 2.0mrad | 50.2 mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 20,3 mrad | 50.2 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 40,6 mrad | 50.2 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 8.2mrad | 50.2 mm | 0.25 | 400/440 | |||
780 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4.1 mrad | 49.17 mm | 0.25 | 62.5/124 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 2.5 mrad | 49.17 mm | 0.25 | 105/124 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 40,4 mrad | 49.17 mm | 0.25 | 200/220 | |||
850 nm | ± 30 mm | 22.0 mm | 4.1 mrad | 50.05 mm | 0.25 | 62.5/155 | ||
± 30 mm | 22.0 mm | 20,4 mrad | 50.05 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 40,3 mrad | 50.05 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 22.0 mm | 80,4 mrad | 50.05 mm | 0.25 | 400/440 | |||
905 nm | ± 30 mm | 10.9 mm | 4.5 mrad | 24.99 mm | 0.25 | 105/125 | ||
± 30 mm | 10.9 mm | 80,3 mrad | 24.99 mm | 0.25 | 200/220 | |||
1064 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4 à 5 degrés | 49.84 mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 21.2 mm | 20,8 mrad | 49.84 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 40,9 mrad | 49.84 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 90,3 mrad | 49.84 mm | 0.25 | 400/440 | |||
1310 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4.5 mrad | 49.97 mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 21.2 mm | 20,7 mrad | 49.97 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 40,8 mrad | 49.97 mm | 0.25 | 200/220 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 9.2mrad | 49.97 mm | 0.25 | 400/440 | |||
1550 nm | ± 30 mm | 25.0 mm | 4.5 mrad | 50.16 mm | 0.25 | 62.5/125 | ||
± 30 mm | 21.2 mm | 20,7 mrad | 50.16 mm | 0.25 | 105/125 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 40,8 mrad | 50.16 mm | 0.25 | 200220 | |||
± 30 mm | 21.2 mm | 9.1 mrad | 50.16 mm | 0.25 | 400/440 |
Applications
Le405nm, 450nm, 485nm, 520nm, 525nm, 635nm, 780nm, 850nm, 905nm, 980nm, 1064nm, 1310nm, 1550nm et 1650nmLes collimateurs à fibre à longue distance sont utilisés pour:
● Communication optique: Pour une transmission à longue portée par fibre optique, assurant une perte de signal minimale et une collimation de faisceau de haute qualité.
●Systèmes laser: Applications de précision comme le marquage laser, la gravure et la découpe, où une collimation de faisceau à longue distance est requise.
●LiDAR et détection: Pour la mesure des distances et le balayage 3D dans les systèmes LiDAR et les technologies de détection optique.
●Recherche scientifique: Collimation du faisceau dans les installations de laboratoire et les expériences nécessitant une diffusion de lumière précise sur de longues distances.
●Applications biomédicales: Dans les outils d'imagerie et de diagnostic, où la collimation à longue portée est essentielle pour une diffusion lumineuse précise.
Conditions commerciales
1) Paiement par T/T, PayPal, Western Union, etc.
2) Expédition: FedEx, DHL, UPS, etc.
3) Délai de livraison: 5 à 20 jours.
4) Les produitsConditions d'expédition: FOB Xi'an Chine.
5) Garantie: un an.
Pourquoi nous choisir?
UnePlus de 20 ans d'expérience avec le laser.
B. Pour- Un grand bâtiment de 4500 m2 et plus de 180 employés professionnels.
CUtilisez des LD originaux d'Arima, Osram, Nicha et ainsi de suite pour garantir la fiabilité.
D. Suivant strictement le système de qualité ISO9001: 2008.
ELe produit est conforme aux normes FDA, IEC et GB.
FDes capacités de conception et de production solides, partenaires de marques célèbres.
Exposition de l'usine de collimateurs de fibres
Les étiquettes:Collimateur à fibre optique,Longue distance, large rayon,Chine, usine, fournisseur, fabricant, fournisseur, achat, en gros, sur mesure, devis, achat, en vrac, échantillon