-
Krister, c' est moi.Je voulais prendre un moment pour dire à quel point je suis impressionné par les résultats des cibles laser jusqu'à présent. Merci pour votre travail et vos efforts, c'est très apprécié! J'ai hâte de voir le résultat final!
-
ChrisSuper merci beaucoup pour l'excellente interaction avec les clients j'aimerais que plus d'entreprises suivent votre exemple et interagissent avec leurs clients.
-
Je vous en prie.J'ai reçu le viseur holographique en bon état, je l'essaie actuellement et il semble fonctionner comme annoncé.J' ai remarqué des taches ou des empreintes sur les lentilles.Il y a des choses mineures qui pourraient être modifiées ou améliorées, mais je vais les supposer dans
-
RyanSa précision et ses paramètres répondent parfaitement à mes attentes.
-
ThomasJe dois dire que votre vision holographique est vraiment impressionnante... elle peut certainement rivaliser avec EOTECH!
Collimateur de lentilles asphériques de 405 nm à 1550 nm avec fibre d'extrémité inclinée
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | AIMLASER |
Certification | FDA, IEC |
Numéro de modèle | Le code de l'établissement |
Quantité de commande min | 1 |
Détails d'emballage | Sac antistatique, cartonné |
Délai de livraison | 10 à 20 jours |
Conditions de paiement | T/T, Western Union et Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 1000 pièces par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Collimateur de lentilles asphériques avec fibre | Longueur d'onde | 405nm 450nm 525nm 635nm 650nm 780nm 850nm 980nm 1064nm 1310nm 1550nm Les résultats sont les suivants |
---|---|---|---|
Largeur de bande | ±5nm | Connecteur | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. |
Type de fibe | Il est nécessaire d'établir une liste des véhicules à moteur. | Le paquet Dia. | Ø9 mm |
Transmission | > 90% | ||
Mettre en évidence | Collimateur de lentilles asphériques de 1550 nm,Collimateur de lentilles asphériques de 405 nm |
Collimateur de lentilles asphériques de 405 nm à 1550 nm avec fibre d'extrémité inclinée
Collimateur de lentilles asphériques
AIMLASER fournit des collimateurs de lentilles asphériques avec fibre, offrant des longueurs d'onde comprenant 405 nm, 450 nm, 520 nm, 635 nm, 780 nm, 850 nm, 980 nm, 1064 nm, 1310 nm et 1550 nm.Des options de personnalisation sont disponibles pour répondre à des exigences spécifiques, tels que la taille du faisceau de taille, l'angle de divergence et les types de connecteurs (par exemple, FC/PC, FC/APC, SMA905).
Le collimateur de lentilles asphériques avec fibre présente une conception compacte avec une queue en fibre inclinée et une lentille asphérique réglée avec précision,assurer une qualité élevée du faisceau de Gauss et d'excellentes propriétés de collimationLes surfaces de la lentille et de la fibre sont recouvertes de revêtements antireflet, ce qui réduit considérablement la réflexion à l'extrémité de sortie et minimise le bruit de la liaison optique.
● Les collimateurs à longue longueur focale utilisent un boîtier plié pour corriger la déviation du faisceau de sortie causée par la queue en fibre inclinée.
●Les collimateurs à courte longueur focale, où la déviation du faisceau de sortie par rapport à la queue de fibre inclinée est négligeable, présentent une conception de boîtier droite.
Je suis désolée.
Les spécifications
Longueur d'onde | Largeur de bande | Taille du faisceau | Angle de divergence | N.A. | L'EFL | Je vous en prie. | Type de fibre | Connecteur | Transmission |
405 nm | ± 5 nm | 0.85 mm | 00,06° + 0,01° | 0.25 | 4.45 mm | Φ9,0 mm | 405 ch | FCPC FC/APC Sma905 |
> 90% |
405 nm | ± 5 nm | 2.01 mm | 00,02° + 0,01° | 0.25 | 10.67 mm | Φ9,0 mm | |||
405 nm | ± 5 nm | 3.6 mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 17.71 mm | Φ9,0 mm | |||
450 mm | ± 5 nm | 0.82 mm | 00,05° + 0,01° | 0.25 | 4.50 mm | Φ9,0 mm | 460 ch | ||
450 mm | ± 5 nm | 2.0 mm | 00,02° + 0,01° | 0.24 | 10.77 mm | Φ9,0 mm | |||
450 mm | ± 5 nm | 3.0 mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 17.88 mm | Φ9,0 mm | |||
520 nm | ± 5 nm | 0.84 mm | 00,05° + 0,01° | 0.25 | 4.55 mm | Φ9,0 mm | |||
520 nm | ± 5 nm | 2.1 mm | 00,02° + 0,01° | 0.24 | 10.87mn | Φ9,0 mm | |||
Unité de mesure | ± 5 nm | 3.2 mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 18.02 mm | Φ9,0 mm | |||
635 nm | ± 5 nm | 0.86 mm | 00,05° + 0,01° | 0.24 | 4.59 mm | Φ9,0 mm | 630 ch | ||
635 nm | ± 5 nm | 2.06 mm | 00,02° + 0,01° | 0.24 | 10.96 mm | Φ9,0 mm | |||
635 nm | ± 5 nm | 3.5 mm | 0.015°+0.01° | 0.15 | 18.14 mm | Φ9,0 mm | |||
780 mm | ± 5 nm | 1.0 mm | 0.06°+001 | 0.24 | 4.63 mm | Φ9,0 mm | 780 ch | ||
780 mm | ± 5 nm | 2.4 mm | 00,026° + 0,01° | 0.24 | 11.06 mm | Φ9,0 mm | |||
780 mm | ± 5 nm | 4.0 mm | 00,01° + 0,01° | 0.15 | 18.33 mm | Φ9,0 mm | |||
850 nm | ± 5 nm | 1.0 mm | 00,06° + 0,01° | 0.24 | 4.64 mm | Φ9,0 mm | |||
850 nm | ± 5 nm | 2.41 mm | 00,03° + 0,01° | 0.24 | 11.10 mm | Φ9,0 mm | |||
850 nm | ± 5 nm | 3.8 mm | 00,02° + 0,01° | 0.15 | 18.45 mm | Φ9,0 mm | |||
980 nm | ± 5 nm | 1.0 mm | 00,07° + 0,01° | 0.24 | 4.66 mm | Φ9,0 mm | Bonjour à tous | ||
980 nm | ± 5 nm | 2.4 mm | 00,03° + 0,01° | 0.24 | 11.16 mm | Φ9,0 mm | |||
1064 nm | ± 5 nm | 4.0 mm | 00,02° + 0,01° | 0.15 | 18.52 mm | Φ9,0 mm | |||
1064 nm | ± 5 nm | 1.0 mm | 00,08° + 0,01° | 0.24 | 4.67 mm | Φ9,0 mm | |||
1064 mm | ± 5 nm | 2.4 mm | 0032°+0,01° | 0.24 | 11.18 mm | Φ9,0 mm | |||
1064 nm | ± 5 nm | 3.8 mm | 00,02° + 0,01° | 0.15 | 18.58 mm | Φ9,0 mm | |||
Pour les véhicules à moteur | ± 5 nm | 0.84 mm | 00,11°+0,01°" | 0.24 | 4.70 mm | Φ9,0 mm | Smf-28e | ||
1310 nm | ± 5 nm | 2.04 mm | 0.047°+0.01° | 0.23 | 11.25 mm | Φ9,0 mm | |||
Pour les véhicules à moteur | ± 5 nm | 3.35 mm | 0.029°+0.01° | 0.15 | 18.67 mm | Φ9,0 mm | |||
1550 mm | ± 5 nm | 0.87 mm | 00,11°+0,01°" | 0.24 | 4.74 mm | Φ9,0 mm | Smf-28e | ||
1550 mm | ± 5 nm | 2.10 mm | 00,053° + 0,01° | 0.23 | 11.31 mm | Φ9,0 mm | |||
1550 mm | ± 5 nm | 3.4 mm | 00,032° + 0,01° | 0.15 | 18.75 mm | Φ9,0 mm |
Applications
Le405nm, 450nm, 520nm, 635nm, 780nm, 850nm, 980nm, 1064nm, 1310nm et 1550nmLe collimateur de fibres de lentilles asphériques est utilisé pour:
● Communication optique: couplage de fibres et collimation du faisceau.
●Systèmes laser: découpe, soudage et marquage de précision.
●Détection et détection: capteurs à fibre, LiDAR et télémètres.
●Spéctroscopie: Raman, fluorescence et absorption.
Conditions commerciales
1) Paiement par T/T, PayPal, Western Union, etc.
2) Expédition: FedEx, DHL, UPS, etc.
3) Délai de livraison: 5 à 20 jours.
4) Les produitsConditions d'expédition: FOB Xi'an Chine.
5) Garantie: un an.
Pourquoi nous choisir?
UnePlus de 20 ans d'expérience avec le laser.
B. Pour- Un grand bâtiment de 4500 m2 et plus de 180 employés professionnels.
CUtilisez des LD originaux d'Arima, Osram, Nicha et ainsi de suite pour garantir la fiabilité.
D. Suivant strictement le système de qualité ISO9001: 2008.
ELe produit est conforme aux normes FDA, IEC et GB.
FDes capacités de conception et de production solides, partenaires de marques célèbres.
Exposition de l'usine de collimateurs de fibres
Les étiquettes:405 nm 450 nm 525 nm 635 nm 650 nm 780 nm 850 nm 980 nm 1064 nm 1310 nm et 1550 nm Collimateur à fibres optiques,Collimateur de lentilles asphériques avec fibre,Chine, usine, fournisseur, fabricant, fournisseur, achat, en gros, sur mesure, devis, achat, en vrac, échantillon